廣安考點2018年6月12日醫(yī)師資格考試實踐技能考試不合格人員名單(含缺考人員) | ||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓 名 | 考試類別 | 考試通過情況 |
1 | 510218210S0234 | 朱 亮 | 210 | 不通過 |
2 | 510218210S0242 | 譚 琴 | 210 | 不通過 |
3 | 510218210S0244 | 龍 俊 | 210 | 不通過 |
4 | 510218210S0250 | 程 挺 | 210 | 不通過 |
5 | 510218210S0254 | 邱浩輝 | 210 | 不通過 |
6 | 510218210S0258 | 劉興燕 | 210 | 不通過 |
7 | 510218210S0259 | 范進斌 | 210 | 不通過 |
8 | 510218210S0260 | 尹清風(fēng) | 210 | 不通過 |
9 | 510218210S0262 | 侯 淋 | 210 | 不通過 |
10 | 510218210S0265 | 鄒佳元 | 210 | 不通過 |
11 | 510218210S0266 | 毛 杰 | 210 | 不通過 |
12 | 510218210S0268 | 蔣 斌 | 210 | 不通過 |
13 | 510218210S0269 | 嚴(yán) 江 | 210 | 不通過 |
14 | 510218210S0271 | 陳源靜 | 210 | 不通過 |
15 | 510218210S0273 | 李 芹 | 210 | 不通過 |
16 | 510218210S0275 | 尹 晶 | 210 | 不通過 |
17 | 510218210S0276 | 陳泓旭 | 210 | 不通過 |
18 | 510218210S0281 | 華 麗 | 210 | 不通過 |
19 | 510218210S0282 | 王強文 | 210 | 不通過 |
20 | 510218210S0284 | 黃正勇 | 210 | 不通過 |
21 | 510218210S0286 | 龔明川 | 210 | 不通過 |
22 | 510218210S0287 | 周琳瑤 | 210 | 不通過 |
23 | 510218210S0291 | 杜 俊 | 210 | 不通過 |
24 | 510218210S0292 | 王 杰 | 210 | 不通過 |
25 | 510218210S0294 | 袁偉添 | 210 | 不通過 |
26 | 510218210S0297 | 彭云飛 | 210 | 不通過 |
27 | 510218210S0299 | 黃 超 | 210 | 不通過 |
28 | 510218210S0302 | 鄭旭東 | 210 | 不通過 |
29 | 510218210S0310 | 吳國慶 | 210 | 不通過 |
30 | 510218210S0312 | 林 招 | 210 | 不通過 |
31 | 510218216S0002 | 袁久益 | 216 | 不通過 |
32 | 510218216S0003 | 范昌滿 | 216 | 不通過 |
33 | 510218216S0009 | 劉易靜 | 216 | 不通過 |
34 | 510218216S0012 | 秦紅林 | 216 | 不通過 |
35 | 510218216S0013 | 何小兵 | 216 | 不通過 |
36 | 510218216S0015 | 楊志雄 | 216 | 不通過 |
37 | 510218216S0017 | 駱良芳 | 216 | 不通過 |
38 | 510218216S0019 | 段桂平 | 216 | 不通過 |
39 | 510218216S0020 | 李本軍 | 216 | 不通過 |
40 | 510218216S0022 | 劉旭軍 | 216 | 不通過 |
41 | 510218216S0023 | 尹 玲 | 216 | 不通過 |
42 | 510218216S0028 | 朱學(xué)銀 | 216 | 不通過 |
43 | 510218216S0031 | 陳建林 | 216 | 不通過 |
44 | 510218216S0032 | 李順超 | 216 | 不通過 |
45 | 510218216S0036 | 楊建波 | 216 | 不通過 |
46 | 510218216S0040 | 李隆橋 | 216 | 不通過 |
47 | 510218216S0041 | 黃金周 | 216 | 不通過 |
48 | 510218216S0044 | 張小飛 | 216 | 不通過 |
49 | 510218216S0045 | 張志君 | 216 | 不通過 |
50 | 510218216S0046 | 杜俊德 | 216 | 不通過 |
51 | 510218216S0048 | 張勤軍 | 216 | 不通過 |
52 | 510218216S0049 | 張 科 | 216 | 不通過 |
53 | 510218216S0051 | 吳成華 | 216 | 不通過 |
54 | 510218216S0055 | 楚玉梅 | 216 | 不通過 |
55 | 510218216S0057 | 李 齊 | 216 | 不通過 |
56 | 510218216S0060 | 唐孝波 | 216 | 不通過 |
57 | 510218216S0061 | 包術(shù)平 | 216 | 不通過 |
58 | 510218216S0067 | 蒲孝文 | 216 | 不通過 |
59 | 510218216S0069 | 祝啟文 | 216 | 不通過 |
60 | 510218216S0076 | 陳曉科 | 216 | 不通過 |
61 | 510218216S0078 | 胡林果 | 216 | 不通過 |
62 | 510218216S0081 | 蘇華云 | 216 | 不通過 |
63 | 510218216S0082 | 畢國森 | 216 | 不通過 |
64 | 510218216S0084 | 賀元良 | 216 | 不通過 |
65 | 510218216S0086 | 甘興良 | 216 | 不通過 |
66 | 510218216S0088 | 明武良 | 216 | 不通過 |
67 | 510218216S0091 | 何榮彩 | 216 | 不通過 |
68 | 510218216S0092 | 鄧如全 | 216 | 不通過 |
69 | 510218216S0093 | 陳代國 | 216 | 不通過 |
70 | 510218216S0095 | 向方平 | 216 | 不通過 |
71 | 510218216S0097 | 唐曉慧 | 216 | 不通過 |
72 | 510218216S0098 | 任小東 | 216 | 不通過 |
73 | 510218216S0105 | 黃運忠 | 216 | 不通過 |
74 | 510218216S0109 | 龔興斌 | 216 | 不通過 |
75 | 510218216S0111 | 聶建軍 | 216 | 不通過 |
76 | 510218216S0120 | 任勁松 | 216 | 不通過 |
77 | 510218216S0121 | 趙學(xué)田 | 216 | 不通過 |
78 | 510218216S0124 | 申陵俊 | 216 | 不通過 |
79 | 510218216S0127 | 蔣 勇 | 216 | 不通過 |
80 | 510218216S0129 | 王小儀 | 216 | 不通過 |
81 | 510218216S0130 | 郭健妃 | 216 | 不通過 |
82 | 510218216S0131 | 周繼華 | 216 | 不通過 |
83 | 510218216S0132 | 曾清碧 | 216 | 不通過 |
84 | 510218216S0134 | 張素華 | 216 | 不通過 |
85 | 510218216S0135 | 曾祥義 | 216 | 不通過 |
86 | 510218240S0150 | 蔣 均 | 240 | 不通過 |
87 | 510218240S0151 | 蘇懷沖 | 240 | 不通過 |
88 | 510218240S0154 | 滕 杰 | 240 | 不通過 |
89 | 510218240S0158 | 李佩洋 | 240 | 不通過 |
90 | 510218240S0161 | 龐淞元 | 240 | 不通過 |
91 | 510218240S0163 | 劉 豹 | 240 | 不通過 |
92 | 510218240S0169 | 蔣 進 | 240 | 不通過 |
93 | 510218240S0172 | 何 康 | 240 | 不通過 |
94 | 510218240S0173 | 李文鋒 | 240 | 不通過 |
95 | 510218240S0176 | 李思治 | 240 | 不通過 |
96 | 510218240S0178 | 黎貞貞 | 240 | 不通過 |
97 | 510218240S0181 | 張 堃 | 240 | 不通過 |
98 | 510218240S0184 | 孔治國 | 240 | 不通過 |
99 | 510218240S0185 | 賈宇城 | 240 | 不通過 |
100 | 510218240S0186 | 劉遠越 | 240 | 不通過 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息: