編號 | 1194 |
總例數(shù) | 65例 |
性別例數(shù) | 男32例,女33例 |
治療組例數(shù) | 33例 |
對照組例數(shù) | 32例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:60~86歲;對照組:61~84歲 |
平均年齡 | 治療組:68.5歲;對照組:69.5歲 |
疾病 | 老年心力衰竭 |
并發(fā)癥 | 治療組:冠狀動脈硬化性心臟病(冠心病)20例,高血壓性心臟病(高心病)9例,肺源性心臟病(肺心病)4例;對照組:冠心病21例,高心病9例,肺心病1例,其他1例。 |
藥品通用名稱 | 步長腦心通膠囊 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 膠囊 |
規(guī)格 | |
批準文號 | 國藥準字Z20025001 |
生產(chǎn)廠家 | 咸陽步長制藥有限公司 |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 兩組均行常規(guī)抗心力衰竭治療(地高辛、美托洛爾、安體舒通、卡托普利)。A組加服腦心通膠囊每次1.6 g,每日3次;兩組均以30d為1個療程,觀察1年。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標準 | 按陳國偉主編《現(xiàn)代心臟內(nèi)科學(xué))1994年版心力衰竭療效判斷標準。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | 觀察期間B組有1例病人服藥后出現(xiàn)上腹部不適 |
其他報道不良反應(yīng) |